Прайс-лист «Прайс фототехника» от 14.05.12
, Sheet1
Скачать файл: prajs-fototehnika-14.05.12.xls
| № | Наименование | Гривня |
|---|---|---|
| Фотомагазин «Байонет» http://www.crimeafoto.com.ua/ | ||
Наши адреса: |
||
| г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 40 Телефоны: (095)776 24 17; (067)192 54 98; (063)639 62 47 ICQ: 564554795 г.Симферополь, ул. Ясная, 37 магазин FM, 1й этаж Время работы: с 10-00 до 21-00, без перерывов и выходных Телефоны: (050)583 45 45 ICQ: 638607638 | 2012/05/14 | |
Цены могут изменяться в связи с нестабильной ситуацией на рынке |
||
Некоторые позиции доступны под заказ |
||
Фотоаппараты |
||
Canon |
||
| 1 | Canon EOS 1000 D body | 3150 |
| 2 | Canon EOS 1000 D 18-55 DC KIT | 3550 |
| 3 | Canon EOS 1000 D 18-55 IS KIT | 3650 |
| 4 | Canon EOS 1100 D body | 3480 |
| 5 | Canon EOS 1100 D (18-55 DC III ) | 3880 |
| 6 | Canon EOS 1100 D (18-55 IS II kit) | 4400 |
| 7 | Canon EOS 550D body | 5190 |
| 8 | Canon EOS 550D (18-55 is Kit) | 5690 |
| 9 | Canon EOS 550D (18-135 is kit) | 7450 |
| 10 | Canon EOS 550D (18-200 is kit) | 9500 |
| 11 | Canon EOS 600D body | 5670 |
| 12 | Canon EOS 600D (18-55 is kit) | 6070 |
| 13 | Canon EOS 600D (18-135 is kit) | 7990 |
| 14 | Canon EOS 600D (18-200 is kit) | 9200 |
| 15 | Canon EOS 60D body | 8130 |
| 16 | Canon EOS 60D (18-55 is kit) | 9180 |
| 17 | Canon EOS 60D (17-85 is kit) | 10900 |
| 18 | Canon EOS 60D (18-135 is kit) | 9960 |
| 19 | Canon EOS 60D (18-200 is kit) | 12990 |
| 20 | Canon EOS 7D body | 11250 |
| 21 | Canon EOS 7D (15-85 is kit) | 16100 |
| 22 | Canon EOS 7D (18-135 is kit) | 14050 |
| 23 | Canon EOS 5D Mark II body | 17460 |
| 24 | Canon 5D Mark II ( 24-105 f4 IS L ) | 24780 |
| 25 | Canon EOS 5D Mark III body | 26560 |
| 26 | Canon EOS1D Mark IV | 39790 |
| 27 | Canon EOS1Ds Mark III | 51799 |
| 28 | Canon EOS-1D X | ###### |
| 29 | Canon EOS 450D (18-55 is kit) (в хор. сост.) | 3000 |
| 30 | Canon EOS 40D (18-55 is kit) (в хор. сост.) | 4400 |
| 31 | Б.У. Canon EOS 1D (в хор. сост.) | 8000 |
Nikon |
||
| 1 | Nikon D3000 body | 3800 |
| 2 | Nikon D3000 (18-55 VR kit) | 4450 |
| 3 | Nikon D3100 body | 4350 |
| 4 | Nikon D3100 (18-55 VR kit) | 4850 |
| 5 | Nikon D3100 (18-105 VR kit) | 6750 |
| 6 | Nikon D5100 body | 5910 |
| 7 | Nikon D5100 (18-55 VR kit) | 6350 |
| 8 | Nikon D5100 (18-105 VR kit) | 8300 |
| 9 | Nikon D90 body | 6360 |
| 10 | Nikon D90 (18-105 VR kit) | 9290 |
| 11 | Nikon D7000 body | 11180 |
| 12 | Nikon D7000 (18-105 VR kit) | 11900 |
| 13 | Nikon D300s body | 11300 |
| 14 | Nikon D700 body | 19800 |
| 15 | Nikon D800 body | 29200 |
| 17 | Nikon D3X | 64150 |
| 18 | Nikon D4 | 56850 |
Pentax |
||
| 1 | Pentax K-5 body | 8670 |
| 2 | Pentax K-5 DA 18-55mm WR | 9280 |
| 3 | Pentax K-7 body | 7500 |
| 4 | Pentax K-7 DA 18-55mm WR | 9550 |
| 5 | Pentax K-r (18-55 kit) Black | 5250 |
| 6 | Pentax K-r (18-55 kit) Black Red | 5250 |
Olympus |
||
| 1 | Olympus E-5 body | 15090 |
| 2 | Olympus E-5 +14-54mm II 1:2.8 -3.5 Kit | 19000 |
Sony |
||
| 1 | Sony Alpha SLT-A55 kit 18-55 | 7770 |
| 2 | Sony Alpha 580L Kit 18-55mm/F3.5-5.6 | 7590 |
| 3 | Sony SLT-A77 Body | 12980 |
| 4 | Alpha DSLR-A900 | 26631 |
Другие |
||
| 1 | Samsung NX 100 (20-50 kit) | 4100 |
| 2 | Зенит ЕТ + MC Гелиос-44M | 200 |
Объективы |
||
Canon |
||
| 1 | Canon EF 8-15 mm f/4.0L USM EF | 11580 |
| 2 | Canon EF 14 f/2.8 L II USM | 16600 |
| 3 | Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye | 6780 |
| 4 | Canon EF 20 mm f/2.8 USM | 3590 |
| 5 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 13350 |
| 6 | Canon EF 24mm f/2.8 | 3250 |
| 7 | Canon EF 28mm f/1,8 | 3650 |
| 8 | Canon EF 28mm f/2.8 | 2160 |
| 9 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | 11190 |
| 10 | Canon EF 35 mm f/2,0 | 2950 |
| 11 | Canon EF 50 mm F 1,8 II | 1320 |
| 12 | Canon EF 50 mm f/1,4 USM | 3180 |
| 13 | Canon EF 50 mm f/1,2 L USM | 11850 |
| 14 | Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro | 2350 |
| 15 | Canon MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo | 8490 |
| 16 | Canon EF 85 mm f/1,8 USM | 3510 |
| 17 | Canon EF 85 mm f/1.2 L II USM | 17270 |
| 18 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro L IS USM | 7800 |
| 19 | Canon EF 100mm f/ 2.8 USM Macro | 4350 |
| 20 | Canon EF 100mm f/2 USM | 3445 |
| 21 | Canon EF 135mm f/2,8 Soft focus | 3300 |
| 22 | Canon EF 135mm f/2,0 L USM | 8300 |
| 23 | Canon EF 180mm f/3.5 L Macro USM | 10640 |
| 24 | Canon EF 200mm f/2.0 L IS USM | 45900 |
| 25 | Canon EF 200mm f/2.8 L II USM | 5860 |
| 26 | Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM | 56500 |
| 27 | Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM | 11950 |
| 28 | Canon EF 300mm f/4.0 L IS USM | 12000 |
| 29 | Canon EF 400mm f/5.6 L USM | 11540 |
| 30 | Canon EF 500mm f/4L IS II USM | 0 |
| 31 | Canon EF 600mm f/4L IS II USM | 0 |
| 32 | Canon EF 16-35 f/2.8 L II USM | 11700 |
| 33 | Canon EF 17-40 mm f/4,0 L USM | 6690 |
| 34 | Canon EF 20-35 mm f/3.5-4.5 USM | 3470 |
| 35 | Canon EF 24-70 f/2.8 L USM | 11640 |
| 36 | Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM | 8950 |
| 37 | Canon EF 28-105 mm f/3.5-4.5 II USM | 2450 |
| 38 | Canon EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM | 3510 |
| 39 | Canon EF 28-200 f/3.5-5.6 USM | 3700 |
| 40 | Canon EF 28-300mm f/ 3.5-5.6L IS USM | 19800 |
| 41 | Canon EF 70-200 mm F 4,0 L USM | 5790 |
| 42 | Canon EF 70-200 mm F 4,0 L IS USM | 9482 |
| 43 | Canon EF 70-200 mm F 2,8 L USM | 10700 |
| 44 | Canon EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM | 19700 |
| 45 | Canon EF 70-300mm f/ 4-5.6 IS USM | 4350 |
| 46 | Canon EF 70-300 f/4-5.6 L IS USM | 12300 |
| 47 | Canon EF 70-300 4.5-5.6 DO IS USM | 9850 |
| 48 | Canon EF 75-300 mm F 4,0-5,6 III | 1550 |
| 49 | Canon EF 90-300 мм f/4.5-5.6 USM | 2500 |
| 50 | Canon EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM | 2410 |
| 51 | Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 12500 |
| 52 | Canon EF 200-400 f/4L IS USM | 0 |
| 53 | Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | 6150 |
| 54 | Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM | 6200 |
| 55 | Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM | 8300 |
| 56 | Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM | 3510 |
| 57 | Canon EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS | 3050 |
| 58 | Canon EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS | 5100 |
| 59 | Canon EF-S 55-250 mm f/4,0-5,6 IS | 1990 |
| 60 | Canon EF-S 60 mm F 2,8 Macro USM | 3510 |
| 61 | Canon TS-E 17mm f/4L | 20900 |
| 62 | Canon TS-E 24 mm f/3.5L | 17200 |
| 63 | Canon TS-E 24 mm f/3.5L II | 18600 |
| 64 | Canon TS-E 45 mm f/2.8 | 10250 |
| 65 | Canon TS-E 90 mm f/2.8 | 9800 |
| 66 | Canon EF Extender 1.4x III | 4400 |
| 67 | Canon EF Extender 2x III | 4430 |
| 68 | Canon Extender EF 1.4x II | 2580 |
| 69 | Canon Extender EF 2x II | 3140 |
| 70 | Б.У. Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (в хор. Сост.) | 4900 |
| 71 | Б.У. Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS (в хор. сост.) | 600 |
| 72 | Б.У. Canon EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS (в хор.сост.) | 4700 |
Carl Zeiss |
||
| 1 | ZE Lenses (EF-mount) | |
| 2 | Distagon T* 3,5/18 ZE | 11275.94 |
| 3 | Distagon T* 2,8/21 ZE | 14902.94 |
| 4 | Distagon T* 2/28 ZE | 10389.34 |
| 5 | Distagon T* 2/35 ZE | 8777.34 |
| 6 | Distagon T* 1,4/35 ZE NEW | 14902.94 |
| 7 | Planar T* 1,4/50 ZE | 6036.94 |
| 8 | Planar T* 1,4/85 ZE | 10389.34 |
| 9 | Makro-Planar T* 2/50 ZE | 9986.34 |
| 10 | Makro-Planar T* 2/100 ZE | 14902.94 |
| 11 | ZF. 2 Lenses (F-mount with CPU) | |
| 12 | Distagon T* 3,5/18 ZF.2 | 11275.94 |
| 13 | Distagon T* 2,8/21 ZF.2 | 14902.94 |
| 14 | Distagon T* 2,8/25 ZF.2 | 8454.94 |
| 15 | Distagon T* 2/28 ZF.2 | 10389.34 |
| 16 | Distagon T* 2/35 ZF.2 | 8777.34 |
| 17 | Distagon T* 1,4/35 ZF.2 NEW | 14902.94 |
| 18 | Planar T* 1,4/50 ZF.2 | 6036.94 |
| 19 | Planar T* 1,4/85 ZF.2 | 10389.34 |
| 20 | Makro-Planar T* 2/50 ZF.2 | 9986.34 |
| 21 | Makro-Planar T* 2/100 ZF.2 | 14902.94 |
Nikkor |
||
| 1 | Nikkor AF 10,5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye | 5770 |
| 2 | Nikkor AF 14mm f/2.8D ED | 16870 |
| 3 | Nikkor AF 16mm f/2.8D Fisheye | 6540 |
| 4 | Nikkor AF 20mm f/2,8D | 4590 |
| 5 | Nikkor AF 24mm f/2,8D | 3350 |
| 6 | Nikkor AF-S 24mm f/1.4G ED | 17500 |
| 7 | Nikkor PCE 24/3.5 | 17050 |
| 8 | Nikkor AF 28mm f/2,8D | 2420 |
| 9 | Nikkor AF-S 35 f/1.4 G | 15970 |
| 10 | Nikkor AF-S 35 f/1.8 G DX | 2380 |
| 11 | Nikkor AF 35 f/2D | 3150 |
| 12 | Nikkor AF-S 40mm f/2.8G DX Micro | 2870 |
| 13 | Nikkor AF 50 mm f/1,8D | 1320 |
| 14 | Nikkor AF 50 mm f/1,8G | 2460 |
| 15 | Nikkor AF 50 mm f/1,4D | 3180 |
| 16 | Nikkor AF-S 50 mm f/1,4G | 3950 |
| 17 | NIKKOR 60mm f/2.8D | 4050 |
| 18 | NIKKOR 60мм f/2,8G ED | 4860 |
| 19 | Nikkor AF 85 F1.4 D IF | 9100 |
| 20 | Nikkor AF-S 85 f/1.4 G | 14350 |
| 21 | Nikkor AF 85 мм f/1,8 D | 3600 |
| 22 | Nikkor AF-S 85mm f/3.5 G VR DX | 4156 |
| 23 | Nikkor AF 105mm f/2.0D DC | 8900 |
| 24 | Nikkor AF 135mm f/2D DC | 10300 |
| 25 | Nikkor AF 180mm f/2.8D IF-ED | 7180 |
| 26 | Nikkor AF-S 200mm f/2G IF-ED VR | 45650 |
| 27 | Nikkor AF-S 300mm f/2.8D II IF-ED | 62300 |
| 28 | Nikkor AF-S 300mm f/4D IF-ED | 10500 |
| 29 | Nikkor AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | 123500 |


